Вакантные места для приема (перевода)



Специальности


Курс Профессия Код Наименование группы Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
3 Аддитивные технологии 15.02.09 АдТ-20 0 3 0 0
1 Аддитивные технологии 15.02.09 АдТ-22 0 0 0 0
3 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 15.02.07 АТПиП-20 0 4 0 0
1 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 15.02.07 АТПиП-22 0 0 0 0
1 Водоснабжение и водоотведение 08.02.04. ВиВ-22 0 0 0 0
2 Коммерция (по отраслям) 38.02.04 КОМ-21 0 3 0 0
2 Контроль работы измерительных приборов 27.02.06 КРИП-21 0 3 0 0
2 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 15.02.10 МиМр-21 0 0 0 0
3 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 15.02.12 МТ-20 0 3 0 0
2 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 15.02.12 МТ-21 0 3 0 0
2 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 15.02.12 МТ-22 0 6 0 0
3 Металлургия цветных металлов 22.02.02 МЦМ-20 0 8 0 0
2 Металлургия цветных металлов 22.02.02 МЦМ-21 0 2 0 0
1 Металлургия цветных металлов 22.02.02 МЦМ-22 0 0 0 0
3 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 08.02.05 САД-20 0 2 0 0
1 Туризм 43.02.10 Т-22 0 0 0 0
3 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 13.02.11 ЭТ-20 0 6 0 0
2 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 13.02.11 ЭТ-21 0 4 0 0
1 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 13.02.11 ЭТ-22 0 0 0 0


Профессии


Курс Профессия Код Наименование группы Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
2 Машинист крана (крановщик) 23.01.07 МК-21 0 2 0 0
3 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25 МОСДР-20 0 0 0 0
1 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25 МОСДР-22 0 0 0 0
3 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 08.01.26 МРОИС-20 0 0 0 0
2 Мастер слесарных работ 15.01.35 МСР-21 0 1 0 0
3 Повар, кондитер 43.01.09 ПК-20 0 5 0 0
2 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 15.01.05 СВ-21 0 3 0 0
1 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям) 13.01.10 ЭМ-22 0 0 0 0